komponente prodaja cdovi projekti info KIT kompleti download forumi knjige
Home

Izrada štampanih pločica: Izbor materijala

laminati

U ovoj tabeli možete naći sve bitne karakteristike najčešće korištenih Cu laminata. Zavisno od projekta koji realizujete možete se odlučiti za odgovarajući laminat. Nekad su bitne karakteristike izolaciona svojstva, nekad je najbitnije da li je materijal samogasiv, a nekad je važno kolika je sila odvajanja Cu folije od pločice nakon zagrijavanja...

New Document
NAZIV Cu LAMINATA FR2 pertinaks FR3 pertinaks CEM1 vitrocart CEM3 vitromat G10 vitroplast FR4 vitroplast
osnovne osobine Dobra električka, fizička i proizvodna svojstva, samogasiv, smeđe-žuta boja Vrlo dobra električka i fizička svojstva, mala apsorpcija vode, samogasiv, smeđe-žuta boja Odlična električka, fizička i proizvodna svojstva, čvrsta adhezija Cu folije, samogasiv, žuto-smeđa boja Odlična električka, fizička i proizvodna svojstva, čvrsta adhezija Cu folije, samogasiv, smeđe-zelena boja Izvrsna električka i fizička svojstva, nije samogasiv, zelena boja Izvrsna električka i fizička svojstva, samogasiv, zelena boja
Površinski otpor u vlažnoj komori MW 500 2000 3000 5000 10000 10000
Površinski otpor nakon sušenja MW 1000 20000 30000 40000 50000 50000
Volumski otpor u vlažnoj komori MWm 50 800 1000 5000 5000 5000
Volumski otpor nakon sušenja MWm 500 2000 5000 10000 10000 10000
Površinski otpor pri
100°C MW
30 1000 1000 1000 1000 1000
Volumski otpor pri
100° MWm
15 100 100 100 1000 1000
Faktor dielektričkih gubitaka 0,07 0,05 0,045 0,04 0,035 0,035
Relativna dielektrična konstanta 5,5 5,0 5,2 5,5 5,5 5,5
Sila trganja N 50 60 60 60 60 60
Sila trganja Cu folije nakon toplinskog šoka N/mm 1,0 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4
Sila trganja Cu folije nakon sušenja otapala N/mm 1,0 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4
Sila trganja Cu folije nakon galvaniziranja N/mm 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 0,8
Sila savijanja N/cm2 7000 11000 20000 22000 30000 30000
Gorljivost V0, V1 V0, V1 V0 V0 - V0
Upijanje vode mg 60 40 20 20 20 20
Debljina izolatora mm 0,5-2,0 1,0-1,6 0,8-3,5 0,8-3,5 0,15-4,0 0,15-4,0
Debljina Cu folije µm 18, 35, 70 18, 35, 70 18, 35, 70, 105 18, 35, 70, 105 5, 18, 35, 70, 105, 210 5, 18, 35, 70, 105, 210



home | o nama | katalog | cdovi | prodaja | projekti | linkovi | download | forumi | kontakt | alfanet

Hosted by www.poen.net